仪表盘
近期订单
| 订单号 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 |
| SO20251029001 | 张三 | 机油保养 | 268 | 已完成 |
| SO20251029002 | 李四 | 刹车片更换 | 780 | 进行中 |
| SO20251029003 | 王五 | 轮胎更换 | 1560 | 待支付 |
库存预警
| 编号 | 名称 | 当前库存 | 安全库存 |
| P0003 | 机油滤芯 | 12 | 20 |
| P0011 | 雨刮片 | 8 | 15 |
员工管理
| 工号 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 状态 |
| E001 | 赵工 | 技师 | 13800000001 | 在岗 |
| E002 | 钱工 | 库管 | 13800000002 | 在岗 |
| E003 | 孙工 | 客服 | 13800000003 | 休假 |
商品管理
| 编号 | 名称 | 分类 | 售价 | 库存 | 状态 |
| P0001 | 全合成机油 5W-30 | 机油 | 268 | 55 | 上架 |
| P0002 | 刹车片(前轮) | 制动 | 780 | 23 | 上架 |
| P0003 | 机油滤芯 | 滤芯 | 48 | 12 | 在途 |
订单管理
| 订单号 | 客户 | 项目 | 金额 | 状态 | 下单时间 |
| SO20251029003 | 王五 | 轮胎更换 | 1560 | 待支付 | 2025-10-29 10:21 |
| SO20251029002 | 李四 | 刹车片 | 780 | 进行中 | 2025-10-29 09:50 |
| SO20251029001 | 张三 | 机油保养 | 268 | 已完成 | 2025-10-29 08:32 |
售后管理
| 售后单号 | 订单号 | 客户 | 问题描述 | 处理人 | 状态 |
| AF20251029001 | SO20251029001 | 张三 | 保养后异响 | 赵工 | 处理中 |
财务对账
收支概览
| 类型 | 金额(元) | 备注 |
| 销售收入 | 32,580 | 本周 |
| 采购支出 | 12,300 | 本周 |
| 其他费用 | 1,280 | 本周 |
对账单
| 对账期间 | 应收 | 已收 | 差异 |
| 2025-10 | 86,000 | 81,500 | 4,500 |
营销活动
| 活动名 | 时间 | 参与人数 | 转化率 | 状态 |
| 双11保养套餐 | 11/01-11/11 | 128 | 23% | 进行中 |
报表统计
销售报表
| 日期 | 订单数 | 销售额 |
| 10-25 | 36 | 42,300 |
| 10-26 | 28 | 37,200 |
| 10-27 | 31 | 39,880 |
客户增长
| 日期 | 新增客户 | 留存率 |
| 10-25 | 18 | 72% |
| 10-26 | 12 | 70% |
| 10-27 | 14 | 73% |
系统设置